Contents
スタンダードコース(在宅まるごとクリーニング)
在宅まるごとコースの一番人気!
普段忙しくておそうじが出来ない方や年末の大掃除などにご利用頂いております。
家の中全体の汚れが気になる時やちょっと気分を変えたいときなどに最適です。
頑固な汚れが多い水周りから汚れが目立ちやすい窓ガラスなどを念入りにクリーニング致します。
お伺いするスタッフ : 2人~4人
作業時間の目安 : 3時間~6時間
※作業内容によって大きく異なります。
在宅まるごとクリーニングには3つのコースからお選び頂けます。
お客様が清掃箇所や予算に応じてお気軽にご利用頂けるように、在宅まるごとクリーニングには3つのコースをご用意致しました。
エコノミー コース
水廻りを中心としたコース。お手頃な価格でご利用頂けます。
スタンダード コース
窓・サッシ、水廻りをクリーニングするコース。室内ほとんど全ての箇所をお掃除致します。
プレミアム コース
ワックス掛けまで含めた贅沢なコース。徹底的にキレイにしたい方にオススメです。
清掃箇所
/ | 作業箇所 | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
---|---|---|---|---|
キッチン | シンク | 〇 | 〇 | 〇 |
手元照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ガスコンロ | 〇 | 〇 | 〇 | |
オーブングリル | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビルトイン食洗機 | × | 〇 | 〇 | |
壁面タイル | 〇 | 〇 | 〇 | |
収納棚 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天井・壁 | × | 〇 | 〇 | |
床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
レンジフード | フードカバー | 〇 | 〇 | 〇 |
オイルネット | × | 〇 | 〇 | |
シロッコファン | × | 〇 | 〇 | |
レンジフード内部 | × | 〇 | 〇 | |
浴室 | 浴槽 | 〇 | 〇 | 〇 |
蛇口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シャワー | 〇 | 〇 | 〇 | |
鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドア | 〇 | 〇 | 〇 | |
排水口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
照明カバー | 〇 | 〇 | 〇 | |
天井・壁・床 | 〇 | 〇 | 〇 | |
窓 | 〇 | 〇 | 〇 | |
換気扇 | 表面クリーニング | 表面クリーニング | 分解クリーニング | |
バスタブ下 | × | × | 高圧洗浄 | |
トイレ | 便器 | 〇 | 〇 | 〇 |
水洗タンク | 表面のみ | 表面のみ | 内部洗浄 | |
ペーパーホルダー | 〇 | 〇 | 〇 | |
天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドア | 〇 | 〇 | 〇 | |
窓・サッシ・網戸 | × | 〇 | 〇 | |
天井・壁 | × | ホコリ・すす払い | ホコリ・すす払い | |
床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
洗面所 | 洗面台 | 〇 | 〇 | 〇 |
収納棚 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
洗濯機パン | × | × | 〇 | |
天井・壁 | × | ホコリ・すす払い | ホコリ・すす払い | |
床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
各部屋共通 | 照明 | 〇 | 〇 | 〇 |
窓ガラス・網戸 | × | 〇 | 〇 | |
サッシ | × | 〇 | 〇 | |
雨戸(内側) | × | 〇 | 〇 | |
収納棚(表面) | 〇 | 〇 | 〇 | |
押入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
クローゼット(表面) | 〇 | 〇 | 〇 | |
スイッチ・コンセント |
〇 | 〇 | 〇 | |
ブレーカーカバー | 〇 | 〇 | 〇 | |
カーテンレール | 〇 | 〇 | 〇 | |
床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
その他 | ベランダ | × | × | 〇 |
駐車場 | × | × | 〇 | |
玄関 | 〇 | 〇 | 〇 | |
屋根裏・屋上 | × | × | 〇 |
料金表
/ | 間取り | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
---|---|---|---|---|
マンション | 1R/1K | 24,000 | 36,000 | 46,000 |
1DK | 26,000 | 39,000 | 50,000 | |
1LDK/2DK | 35,000 | 50,000 | 66,000 | |
2LDK/3DK | 45,000 | 60,000 | 88,000 | |
3LDK/4DK | 50,000 | 70,000 | 102,000 | |
4LDK/5DK | 55,000 | 87,000 | 120,000 | |
5LDK/6DK | 60,000 | 110,000 | 140,000 | |
6LDK/7DK | 66,000 | 130,000 | 170,000 | |
一戸建て | 1LDK/2DK | 45,000 | 60,000 | 79,000 |
2LDK/3DK | 50,000 | 67,000 | 92,000 | |
3LDK/4DK | 55,000 | 76,000 | 108,000 | |
4LDK/5DK | 60,000 | 102,000 | 150,000 | |
5LDK/6DK | 64,000 | 140,000 | 180,000 | |
6LDK/7DK | 67,000 | 160,000 | 210,000 |
ご一緒にいかがですか?お得なオプションメニュー
エアコンクリーニング
通常価格¥10,000 → 特別価格 ¥8,000
除菌・消臭サービスが無料!
室外機クリーニング
通常価格\3,000 → 特別価格 ¥2,000
注意事項
収納・クローゼットは表面(外側)のみのクリーニングとなります。
家具はクリーニングの対象外となります。
例)机・洋服タンス・衣装ケース・テレビ台・本棚・冷蔵庫・食洗器
電化製品はクリーニングの対象外となります。
例)冷蔵庫・食洗機・炊飯器・洗濯器・電子レンジ・空気清浄機など
お客様へのお願い
在宅まるごとクリーニングは、時間が掛かるため開始時間を午前9時(ご都合が悪ければ午前10時)でお願い致します。